Sie befinden sich hier:
Drehrohrofengetriebe DD3200
| Ursprünglicher Hersteller | GDW |
| Verwendung für | Drehrohrofen 4,0 x 110 m |
| Nennleistung / Motorleistung | 170 kW |
| Auslegungsfaktor / Anlagenfaktor | 1,6 (kein genormtes Berechnungsverfahren) |
| Antriebsdrehzahl | 975 U/min |
| Übersetzungsverhältnis | 177,5 |
| Verwendete Lagerung | Gleitlager |
| Gewicht des Getriebes | (ohne Motor) 39.000 kg |
| Reparaturmöglichkeit des Originalgetriebes | Hoher Aufwand, vergütete Verzahnung, Umkonstruktionen notwendig. Bisherige Getriebestufen sind für erhöhte Leistung nicht dauerfest dimensioniert. |
Ablösungsvariante Getriebe VAKOMA 320V-4N
| Nennleistung | 250 kW |
| Anlagenfaktor | 2,0 (Berechnung nach DIN 3990 Teil 11) |
| Antriebsdrehzahl | 980 U/min |
| Übersetzungsverhältnis | 177,5 |
| Verwendete Lagerung | Wälzlager |
| Gewicht | ca. 23.000 kg |
Antriebsvarianten für höhere Ofendrehzahlen können auf Anfrage realisiert werden.
Hinweis
Ablösung durch Hochleistungsgetriebe mit dauerfest ausgelegten Getriebestufen. Wälzlagerung für > 60.000 h (ca. 8 Jahre) ausgelegt. Abstimmung zu Fundamentanschluß und Zahnkranzschutz erforderlich.
![]() |
DD3200 OriginalzeichnungDownload PDF-File |
![]() |
VAKOMA 320V-4N MaßblattDownload PDF-File |




