Sie befinden sich hier:
Kolbenvakuumpumpe Typ V15 - 1HS 2KV 225/400
Technische Daten
| Saugvermögen, m³/h | 2.000 |
| Endvakuum, mbar | < 13,3 |
| Drehzahl, min-1 | 355 |
| Motorleistung, kW | 50,0 |
| Masse, kg | 3.170 |
| Saugvermögen, m³/h | 1.600 |
| Endvakuum, mbar | < 13,3 |
| Drehzahl, min-1 | 280 |
| Motorleistung, kW | 40,0 |
| Masse, kg | 3.170 |


