Sie befinden sich hier:
Kolbenvakuumpumpe Typ V26 - 2HL 1KV 125/300
Technische Daten
| Saugvermögen, m³/h | 400 |
| Endvakuum, mbar | < 1,07 |
| Drehzahl, min-1 | 450 |
| Motorleistung, kW | 12,0 |
| Masse, kg | 900 |
| Saugvermögen, m³/h | 200 |
| Endvakuum, mbar | < 1,07 |
| Drehzahl, min-1 | 225 |
| Motorleistung, kW | 6,4 |
| Masse, kg | 900 |


